YPC‑236 श्रृंखला अवलोकन
प्री-ऑर्डर विशेषताएं: 23.6‑इंच बड़ा डिस्प्ले, औद्योगिक एचएमआई टर्मिनल, एमईएस और ईएसओपी ओरिएंटेड, रियल-टाइम डेटा डिस्प्ले, फैनलेस कूलिंग, मल्टी-लैन मल्टी-कॉम, 7×24 घंटे स्थिर संचालन
[परिचय] वाईपीसी‑236 एक 23.6‑इंच औद्योगिक एचएमआई ऑल‑इन‑वन पीसी है जो वर्कशॉप एमईएस और ईएसओपी टर्मिनल परिनियोजन के लिए बनाया गया है। बड़े आकार की स्क्रीन स्पष्ट वास्तविक समय उत्पादन डेटा, कार्य निर्देश और उपकरण स्थिति दृश्य प्रदान करती है। समृद्ध औद्योगिक इंटरफेस के साथ फैनलेस एल्यूमीनियम चेसिस विनिर्माण क्षेत्र पर विश्वसनीय दीर्घकालिक अप्राप्य संचालन सुनिश्चित करता है।
[सिस्टम] वैकल्पिक इंटेल 7वीं/10वीं/12वीं पीढ़ी कोर i3/i5/i7, कॉन्फ़िगर करने योग्य रैम और एसएसडी।
[हीट डिसिपेशन] फैनलेस पैसिव फिन-टाइप कूलिंग, शून्य घूमने वाले हिस्से।
[पर्यावरण] कार्यशाला के लिए विस्तृत तापमान रेंज, धूलरोधी और हस्तक्षेपरोधी।
[इंटरफेस] डुअल लैन, मल्टीपल आरएस232/485 COM, USB, GPIO, 4जी/वाई-फाई के लिए विस्तार।
संक इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना 2012 में हुई थी। यह एक राष्ट्रीय स्तर का उच्च तकनीकी उद्यम है, जिसका अपना ब्रांड और एक विशेष एवं नवोन्वेषी उद्यम है। अपनी स्थापना के बाद से, कंपनी ने औद्योगिक बुद्धिमान इंटरैक्शन और वाणिज्यिक प्रदर्शन के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, विभिन्न उद्योगों के लिए स्थिर और विश्वसनीय बुद्धिमान हार्डवेयर उपकरण और एकीकृत समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है, और उद्योग में उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए एक अग्रणी और बेंचमार्क उद्यम बनने का प्रयास किया है।
दस वर्षों से अधिक के गहन विकास और संचय के बाद, कंपनी धीरे-धीरे 300 कर्मचारियों, पूरे देश में व्यापार कवरेज और दुनिया भर के 150 देशों और क्षेत्रों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के साथ एक आधुनिक उद्यम बन गई है। वर्तमान में, कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास डिजाइन, सिस्टम एकीकरण, ई-वाणिज्य संचालन, बिक्री सेवा और उत्पादन विनिर्माण का एक विविध और पूर्ण श्रृंखला व्यवसाय मॉडल बनाया है।
तकनीकी नवाचार संक की मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता है। कंपनी नींव के रूप में प्रौद्योगिकी का पालन करती है, अनुसंधान एवं विकास निवेश को बहुत महत्व देती है, और एक पेशेवर अनुसंधान एवं विकास टीम की स्थापना की है। इसने एक ठोस और स्थिर तकनीकी बाधा का निर्माण करते हुए संचयी रूप से 100 प्रमुख पेटेंट प्रौद्योगिकियाँ जीती हैं। गहन उद्योग संचय और निरंतर नवाचार क्षमताओं पर भरोसा करते हुए, कंपनी के उत्पादों के प्रदर्शन, गुणवत्ता और स्थिरता का बाजार द्वारा लंबे समय से परीक्षण किया गया है, और उनकी प्रतिष्ठा और उद्योग की मान्यता ने लगातार आगे बढ़ाया है।
कंपनी के मुख्य उत्पादों में 200 से अधिक बुद्धिमान डिस्प्ले और औद्योगिक नियंत्रण उत्पाद जैसे औद्योगिक टैबलेट कंप्यूटर, एम्बेडेड औद्योगिक नियंत्रण होस्ट और शॉकप्रूफ टैबलेट शामिल हैं, जो औद्योगिक इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल फैक्ट्री, उच्च अंत उपकरण और बड़े डेटा जैसे राष्ट्रीय रणनीतिक उभरते उद्योगों के साथ व्यापक रूप से संगत हैं, और औद्योगिक विनिर्माण, स्मार्ट शिक्षा और वाणिज्यिक प्रदर्शन जैसे कई क्षेत्रों की अनुकूलित एप्लिकेशन आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं।
उत्पादन क्षमता और सेवा लेआउट के संदर्भ में, सैंक ने एक पूर्ण औद्योगिक और सेवा प्रणाली स्थापित की है। कंपनी के पास 30,000 वर्ग मीटर का उत्पादन आधार और एक ब्रांड नई स्वचालित उत्पादन लाइन है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 300,000 इकाइयों की है। साथ ही, इसने देश भर में 3,000 सेवा साइटों को कवर करते हुए एक सेवा नेटवर्क बनाया है, जो 100,000 से अधिक सहकारी ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, और ग्राहकों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए पेशेवर और कुशल पूर्ण-चक्र सेवाएं प्रदान करता है।
लोकप्रिय टैग: 23.6 इंच औद्योगिक एचएमआई ऑल-इन-वन पीसी एमईएस ईएसओपी टर्मिनल वर्कशॉप रीयल-टाइम डेटा डिस्प्ले, चीन 23.6 इंच औद्योगिक एचएमआई ऑल-इन-वन पीसी एमईएस ईएसओपी टर्मिनल वर्कशॉप रीयल-टाइम डेटा डिस्प्ले निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
वाईपीसी‑236
बुनियादी विशिष्टताएँ
| वस्तु | 7वीं पीढ़ी का कॉन्फिग | 10वीं पीढ़ी का कॉन्फिग | 12वीं पीढ़ी का कॉन्फिगरेशन |
|---|---|---|---|
| नमूना | वाईपीसी‑236 | वाईपीसी‑236 | वाईपीसी‑236 |
| प्रदर्शन | 23.6" टीएफटी‑एलसीडी, 16:9 | 23.6" टीएफटी‑एलसीडी, 16:9 | 23.6" टीएफटी‑एलसीडी, 16:9 |
| टच स्क्रीन | 10-प्वाइंट कैपेसिटिव टच | 10-प्वाइंट कैपेसिटिव टच | 10-प्वाइंट कैपेसिटिव टच |
| संकल्प | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| चमक | 250 सीडी/एम² | 250 सीडी/एम² | 250 सीडी/एम² |
| प्रोसेसर | Intel® कैबी लेक 7वीं पीढ़ी (i3/i5/i7) | इंटेल® कॉमेट लेक 10वीं पीढ़ी (i3/i5/i7) | इंटेल® एल्डर लेक 12वीं पीढ़ी (i3/i5/i7) |
| बायोस | एएमआई यूईएफआई BIOS | एएमआई यूईएफआई BIOS | एएमआई यूईएफआई BIOS |
| चिपसेट | इंटेल® एसओसी | इंटेल® एसओसी | इंटेल® एसओसी |
| GRAPHICS | इंटीग्रेटेड Intel® HD ग्राफ़िक्स 620 | एकीकृत 10वीं पीढ़ी इंटेल® यूएचडी ग्राफिक्स | एकीकृत Intel® Iris® Xe ग्राफ़िक्स |
| नेटवर्क | 1RTL8111H गीगाबिट ईथरनेट, WoL/PXE को सपोर्ट करता है, वैकल्पिक 2लैन | 2*RTL8111H गीगाबिट ईथरनेट, WoL/PXE को सपोर्ट करता है | 2*RTL8111H गीगाबिट ईथरनेट, WoL/PXE को सपोर्ट करता है |
| ऑडियो | रियलटेक एएलसी 897 | रियलटेक एएलसी 897 | रियलटेक एएलसी 897 |
| याद | 1 स्लॉट, अधिकतम 32 जीबी | 2 स्लॉट, अधिकतम 64 जीबी | 2 स्लॉट, अधिकतम 64 जीबी |
| बाहरी HDMI | 1*एचडीएमआई | 1*एचडीएमआई | 1*एचडीएमआई |
| बाहरी I/O | 2COM (आरएस232/आरएस485 स्विचेबल); 2यूएसबी3.0/2यूएसबी2.0 (2USB2.0 को LAN द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है); 1लैन (वैकल्पिक दोहरी लैन); 1ऑडियो कॉम्बो (ऑडियो आउट/माइक इन); 1प्रबुद्ध पावर बटन; 6USB2.0 हेडर | 2COM (आरएस232/आरएस485 स्विचेबल); 2यूएसबी3.0; 2लैन; 1ऑडियो कॉम्बो (ऑडियो आउट/माइक इन); 1प्रबुद्ध पावर बटन; 6USB2.0 हेडर | 2COM (आरएस232/आरएस485 स्विचेबल); 2यूएसबी3.0; 2लैन; 1ऑडियो कॉम्बो (ऑडियो आउट/माइक इन); 1प्रबुद्ध पावर बटन; 6USB2.0 हेडर |
| आंतरिक I/O | 4COM RS232 हेडर; 1GPIO हेडर (8‑बिट); 1*SATA कनेक्टर | 4COM RS232 हेडर; 1GPIO हेडर (8‑बिट); 1*SATA कनेक्टर | 4COM RS232 हेडर; 1GPIO हेडर (8‑बिट); 1*SATA कनेक्टर |
| विस्तार स्लॉट | 1मिनी-पीसीआईई (4जी मॉड्यूल); 1एम.2 2230 (वाईफ़ाई/बीटी मॉड्यूल) | 1मिनी-पीसीआईई (4जी मॉड्यूल); 1एम.2 2230 (वाईफ़ाई/बीटी मॉड्यूल) | 1मिनी-पीसीआईई (4जी मॉड्यूल); 1एम.2 2230 (वाईफ़ाई/बीटी मॉड्यूल) |
| भंडारण | 1*2.5" SATA HDD बे (7मिमी मोटाई) | 1एम.2 2280 एसएसडी (एसएटीए/एनवीएमई ऑटो-एडेप्टिव); 12.5" SATA HDD बे (7 मिमी मोटाई) | 1एम.2 2280 एसएसडी (एसएटीए/एनवीएमई ऑटो-एडेप्टिव); 12.5" SATA HDD बे (7 मिमी मोटाई) |
| शक्ति | DC12V बिजली की आपूर्ति (वैकल्पिक 9‑36V चौड़ा वोल्टेज इनपुट) | DC12V बिजली की आपूर्ति (वैकल्पिक 9‑36V चौड़ा वोल्टेज इनपुट) | DC12V बिजली की आपूर्ति (वैकल्पिक 9‑36V चौड़ा वोल्टेज इनपुट) |
| कार्य | वाईफ़ाई/बीटी/4जी/5जी/वॉचडॉग/फ्रंट आईसी कार्ड रीडर/क्यूआर कोड स्कैनर/फ्रंट 2*यूएसबी2.0/फ्रंट पावर बटन | वाईफ़ाई/बीटी/4जी/5जी/वॉचडॉग/फ्रंट आईसी कार्ड रीडर/क्यूआर कोड स्कैनर/फ्रंट 2*यूएसबी2.0/फ्रंट पावर बटन | वाईफ़ाई/बीटी/4जी/5जी/वॉचडॉग/फ्रंट आईसी कार्ड रीडर/क्यूआर कोड स्कैनर/फ्रंट 2*यूएसबी2.0/फ्रंट पावर बटन |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज़ 7/10/11/लिनक्स | विंडोज़ 10/11/लिनक्स | विंडोज़ 10/11/लिनक्स |
| बढ़ते | वॉल माउंट/पैनल माउंट/डेस्कटॉप | वॉल माउंट/पैनल माउंट/डेस्कटॉप | वॉल माउंट/पैनल माउंट/डेस्कटॉप |
| संचालन पर्यावरण. | -10 डिग्री ~60 डिग्री, 10-90% गैर-संघनक | -10 डिग्री ~60 डिग्री, 10-90% गैर-संघनक | -10 डिग्री ~60 डिग्री, 10-90% गैर-संघनक |
| भंडारण पर्यावरण. | -20 डिग्री ~75 डिग्री, 5-95% गैर-संघनक | -20 डिग्री ~75 डिग्री, 5-95% गैर-संघनक | -20 डिग्री ~75 डिग्री, 5-95% गैर-संघनक |
| शीतलक | बिना पंखे | बिना पंखे | बिना पंखे |
| रंग | काला | काला | काला |
| चेसिस सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु पैनल, एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न रियर कवर | एल्यूमीनियम मिश्र धातु पैनल, एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न रियर कवर | एल्यूमीनियम मिश्र धातु पैनल, एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न रियर कवर |
| वक्ता | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |
आदेश की जानकारी
| नहीं। | नमूना | संस्करण | CPU | याद | लैन | कॉम | HDMI | यूएसबी 3.0 | यूएसबी2.0 | शक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC‑236QD | 7वीं पीढ़ी ए | सातवां i3/i5/i7 | 1*SO‑DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12वी (ऑप्ट. 9‑36वी) |
| 2 | YPC‑236QD | 7वीं पीढ़ी बी | सातवां i3/i5/i7 | 1*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12वी (ऑप्ट. 9‑36वी) |
| 3 | YPC‑236QD | 10वीं जनरल बी | 10वीं i3/i5/i7 | 2*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12वी (ऑप्ट. 9‑36वी) |
| 4 | YPC‑236QD | 12वीं जनरल बी | 12वीं i3/i5/i7 | 2*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12वी (ऑप्ट. 9‑36वी) |











