YPC-17AD श्रृंखला अवलोकन
पूर्व {{0}ऑर्डर विशेषताएं: एंडोन ध्वनि और प्रकाश अलार्म इंटरफ़ेस, वाइड व्यूइंग एंगल स्क्रीन, सभी {{1}एल्यूमीनियम फैनलेस डिज़ाइन, औद्योगिक ग्रेड स्थिर प्रदर्शन
[परिचय] बुद्धिमान विनिर्माण कार्यशाला एंडोन असामान्य कॉलिंग समाधान के लिए अनुकूलित। पंखे रहित सीलबंद संरचना, धूलरोधी और कंपनरोधी, व्यापक तापमान अनुकूलन क्षमता, हार्डवेयर और फ़ंक्शन अनुकूलन का समर्थन।
[सिस्टम] इंटेल कोर i3/i5/i7 7वीं/10वीं/12वीं पीढ़ी का प्रोसेसर वैकल्पिक।
[गर्मी अपव्यय] एकीकृत एल्यूमीनियम मिश्र धातु रेडिएटर, निष्क्रिय पंखा रहित शीतलन डिजाइन, शून्य शोर, कम विफलता दर।
[पर्यावरण] जटिल फैक्ट्री कार्यशाला वातावरण, विस्तृत ऑपरेटिंग तापमान रेंज, शॉकप्रूफ और विरोधी -विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के अनुकूल।
[इंटरफ़ेस] एकाधिक COM, LAN, USB, GPIO टर्मिनल, एंडोन बजर और चेतावनी प्रकाश के लिए आरक्षित इंटरफ़ेस।
संक इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना 2012 में हुई थी। यह एक राष्ट्रीय स्तर का उच्च तकनीकी उद्यम है, जिसका अपना ब्रांड और एक विशेष एवं नवोन्वेषी उद्यम है। अपनी स्थापना के बाद से, कंपनी ने औद्योगिक बुद्धिमान इंटरैक्शन और वाणिज्यिक प्रदर्शन के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, विभिन्न उद्योगों के लिए स्थिर और विश्वसनीय बुद्धिमान हार्डवेयर उपकरण और एकीकृत समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है, और उद्योग में उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए एक अग्रणी और बेंचमार्क उद्यम बनने का प्रयास किया है।
दस वर्षों से अधिक के गहन विकास और संचय के बाद, कंपनी धीरे-धीरे 300 कर्मचारियों, पूरे देश में व्यापार कवरेज और दुनिया भर के 150 देशों और क्षेत्रों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के साथ एक आधुनिक उद्यम बन गई है। वर्तमान में, कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास डिजाइन, सिस्टम एकीकरण, ई-वाणिज्य संचालन, बिक्री सेवा और उत्पादन विनिर्माण का एक विविध और पूर्ण श्रृंखला व्यवसाय मॉडल बनाया है।
तकनीकी नवाचार संक की मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता है। कंपनी नींव के रूप में प्रौद्योगिकी का पालन करती है, अनुसंधान एवं विकास निवेश को बहुत महत्व देती है, और एक पेशेवर अनुसंधान एवं विकास टीम की स्थापना की है। इसने एक ठोस और स्थिर तकनीकी बाधा का निर्माण करते हुए संचयी रूप से 100 प्रमुख पेटेंट प्रौद्योगिकियाँ जीती हैं। गहन उद्योग संचय और निरंतर नवाचार क्षमताओं पर भरोसा करते हुए, कंपनी के उत्पादों के प्रदर्शन, गुणवत्ता और स्थिरता का बाजार द्वारा लंबे समय से परीक्षण किया गया है, और उनकी प्रतिष्ठा और उद्योग की मान्यता ने लगातार आगे बढ़ाया है।
कंपनी के मुख्य उत्पादों में 200 से अधिक बुद्धिमान डिस्प्ले और औद्योगिक नियंत्रण उत्पाद जैसे औद्योगिक टैबलेट कंप्यूटर, एम्बेडेड औद्योगिक नियंत्रण होस्ट और शॉकप्रूफ टैबलेट शामिल हैं, जो औद्योगिक इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल फैक्ट्री, उच्च अंत उपकरण और बड़े डेटा जैसे राष्ट्रीय रणनीतिक उभरते उद्योगों के साथ व्यापक रूप से संगत हैं, और औद्योगिक विनिर्माण, स्मार्ट शिक्षा और वाणिज्यिक प्रदर्शन जैसे कई क्षेत्रों की अनुकूलित एप्लिकेशन आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं।
उत्पादन क्षमता और सेवा लेआउट के संदर्भ में, सैंक ने एक पूर्ण औद्योगिक और सेवा प्रणाली स्थापित की है। कंपनी के पास 30,000 वर्ग मीटर का उत्पादन आधार और एक ब्रांड नई स्वचालित उत्पादन लाइन है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 300,000 इकाइयों की है। साथ ही, इसने देश भर में 3,000 सेवा साइटों को कवर करते हुए एक सेवा नेटवर्क बनाया है, जो 100,000 से अधिक सहकारी ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, और ग्राहकों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए पेशेवर और कुशल पूर्ण-चक्र सेवाएं प्रदान करता है।
लोकप्रिय टैग: 17 इंच वाईपीसी {{1}विज्ञापन वाइड व्यू एंडऑन औद्योगिक पैनल पीसी, वर्कशॉप असामान्य ध्वनि और प्रकाश अलार्म टर्मिनल, चीन 17 इंच वाईपीसी {{3}विज्ञापन वाइड व्यू एंडऑन औद्योगिक पैनल पीसी, वर्कशॉप असामान्य ध्वनि और प्रकाश अलार्म टर्मिनल निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
YPC-17AD
बुनियादी विशिष्टताएँ
| वस्तु | 7वीं पीढ़ी का कॉन्फिग | 10वीं पीढ़ी का कॉन्फिग | 12वीं पीढ़ी का कॉन्फिगरेशन |
|---|---|---|---|
| नमूना | YPC-17AD | YPC-17AD | YPC-17AD |
| प्रदर्शन | 17" वाइड व्यू औद्योगिक स्क्रीन | 17" वाइड व्यू औद्योगिक स्क्रीन | 17" वाइड व्यू औद्योगिक स्क्रीन |
| टच स्क्रीन | 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच/प्रतिरोधक टच वैकल्पिक | 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच/प्रतिरोधक टच वैकल्पिक | 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच/प्रतिरोधक टच वैकल्पिक |
| संकल्प | 1280*1024 | 1280*1024 | 1280*1024 |
| चमक | 250 सीडी/एम² | 250 सीडी/एम² | 250 सीडी/एम² |
| प्रोसेसर | Intel® कैबी लेक 7वीं पीढ़ी (i3/i5/i7) | इंटेल® कॉमेट लेक 10वीं पीढ़ी (i3/i5/i7) | इंटेल® एल्डर लेक 12वीं पीढ़ी (i3/i5/i7) |
| बायोस | एएमआई यूईएफआई BIOS | एएमआई यूईएफआई BIOS | एएमआई यूईएफआई BIOS |
| चिपसेट | इंटेल® एसओसी | इंटेल® एसओसी | इंटेल® एसओसी |
| GRAPHICS | इंटीग्रेटेड Intel® HD ग्राफ़िक्स 620 | एकीकृत 10वीं पीढ़ी इंटेल® यूएचडी ग्राफिक्स | एकीकृत Intel® Iris® Xe ग्राफ़िक्स |
| नेटवर्क | 1RTL8111H गीगाबिट ईथरनेट, WOL/PXE, वैकल्पिक 2 का समर्थन करता हैलैन | 2*RTL8111H गीगाबिट ईथरनेट, WOL/PXE को सपोर्ट करता है | 2*RTL8111H गीगाबिट ईथरनेट, WOL/PXE को सपोर्ट करता है |
| ऑडियो | रियलटेक एएलसी 897 | रियलटेक एएलसी 897 | रियलटेक एएलसी 897 |
| याद | 1 स्लॉट, अधिकतम 32 जीबी | 2 स्लॉट, अधिकतम 64 जीबी | 2 स्लॉट, अधिकतम 64 जीबी |
| बाहरी HDMI | 1*एचडीएमआई | 1*एचडीएमआई | 1*एचडीएमआई |
| बाहरी I/O | 2COM (आरएस232/आरएस485 स्विचेबल);2यूएसबी3.0/2यूएसबी2.0;1लैन; 1ऑडियो कॉम्बो;1प्रबुद्ध पावर बटन; एंडॉन साउंड - लाइट अलार्म विस्तार पोर्ट | 2COM (आरएस232/आरएस485 स्विचेबल);2यूएसबी3.0; 2लैन; 1ऑडियो कॉम्बो;1*प्रबुद्ध पावर बटन;एंडन साउंड-लाइट अलार्म विस्तार पोर्ट | 2COM (आरएस232/आरएस485 स्विचेबल);2यूएसबी3.0; 2लैन; 1ऑडियो कॉम्बो;1*प्रबुद्ध पावर बटन;एंडन साउंड-लाइट अलार्म विस्तार पोर्ट |
| आंतरिक I/O | 4COM RS232 हेडर; 1GPIO हेडर (8-बिट); 1*SATA कनेक्टर | 4COM RS232 हेडर; 1GPIO हेडर (8-बिट); 1*SATA कनेक्टर | 4COM RS232 हेडर; 1GPIO हेडर (8-बिट); 1*SATA कनेक्टर |
| विस्तार स्लॉट | 1मिनी-पीसीआईई (4जी मॉड्यूल); 1एम.2 2230 (वाईफ़ाई/बीटी मॉड्यूल) | 1मिनी-पीसीआईई (4जी मॉड्यूल); 1एम.2 2230 (वाईफ़ाई/बीटी मॉड्यूल) | 1मिनी-पीसीआईई (4जी मॉड्यूल); 1एम.2 2230 (वाईफ़ाई/बीटी मॉड्यूल) |
| भंडारण | 1*2.5" SATA HDD बे (7मिमी मोटाई) | 1एम.2 2280 एसएसडी (एसएटीए/एनवीएमई अनुकूली); 12.5" SATA HDD बे (7 मिमी मोटाई) | 1एम.2 2280 एसएसडी (एसएटीए/एनवीएमई अनुकूली); 12.5" SATA HDD बे (7 मिमी मोटाई) |
| शक्ति | DC12V बिजली की आपूर्ति (वैकल्पिक 9-36V चौड़ा वोल्टेज इनपुट) | DC12V बिजली की आपूर्ति (वैकल्पिक 9-36V चौड़ा वोल्टेज इनपुट) | DC12V बिजली की आपूर्ति (वैकल्पिक 9-36V चौड़ा वोल्टेज इनपुट) |
| कार्य | वाईफ़ाई/बीटी/4जी/वॉचडॉग/एंडन अलार्म मॉड्यूल/फ्रंट यूएसबी/फ्रंट पावर बटन | वाईफ़ाई/बीटी/4जी/वॉचडॉग/एंडन अलार्म मॉड्यूल/फ्रंट यूएसबी/फ्रंट पावर बटन | वाईफ़ाई/बीटी/4जी/वॉचडॉग/एंडन अलार्म मॉड्यूल/फ्रंट यूएसबी/फ्रंट पावर बटन |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज़ 7/10/11/लिनक्स | विंडोज़ 10/11/लिनक्स | विंडोज़ 10/11/लिनक्स |
| DIMENSIONS | 412.5335.261.4 मिमी | 412.5335.261.4 मिमी | 412.5335.261.4 मिमी |
| पैनल कट-आउट | 402.5*325.5मिमी | 402.5*325.5मिमी | 402.5*325.5मिमी |
| बढ़ते | वॉल माउंट/पैनल माउंट/डेस्कटॉप | वॉल माउंट/पैनल माउंट/डेस्कटॉप | वॉल माउंट/पैनल माउंट/डेस्कटॉप |
| संचालन पर्यावरण. | -10 डिग्री ~60 डिग्री, 10%-90% गैर-संघनक | -10 डिग्री ~60 डिग्री, 10%-90% गैर-संघनक | -10 डिग्री ~60 डिग्री, 10%-90% गैर-संघनक |
| भंडारण पर्यावरण. | -20 डिग्री ~75 डिग्री, 5%-95% गैर-संघनक | -20 डिग्री ~75 डिग्री, 5%-95% गैर-संघनक | -20 डिग्री ~75 डिग्री, 5%-95% गैर-संघनक |
| शीतलक | बिना पंखे | बिना पंखे | बिना पंखे |
| रंग | काला | काला | काला |
| चेसिस सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रंट पैनल, एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न रियर कवर | एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रंट पैनल, एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न रियर कवर | एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रंट पैनल, एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न रियर कवर |
| वक्ता | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |
आदेश की जानकारी
| नहीं। | नमूना | संस्करण | CPU | याद | लैन | कॉम | HDMI | यूएसबी 3.0 | यूएसबी2.0 | शक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-17AD | 7वीं पीढ़ी ए | सातवां i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12वी (ऑप्ट.9-36वी) |
| 2 | YPC-17AD | 7वीं पीढ़ी बी | सातवां i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12वी (ऑप्ट.9-36वी) |
| 3 | YPC-17AD | 10वीं जनरल बी | 10वीं i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12वी (ऑप्ट.9-36वी) |
| 4 | YPC-17AD | 12वीं जनरल बी | 12वीं i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12वी (ऑप्ट.9-36वी) |











